Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | SUS301 SUS304 | Kisaran ukuran: | 0,02~3,0x1219mm |
---|---|---|---|
Bentuk pasokan: | Kumparan, strip dan lembaran canai dingin | Kondisi pengiriman: | JST, 1/4 jam, 1/2 jam, 3/4 jam, FH, EH, SEH |
Spesifikasi: | JIS G4313 Strip baja tahan karat canai dingin untuk pegas | Permukaan: | 2H |
Menyoroti: | Strip yang digulung dingin,SUS304 Strip yang digulung dingin,SUS301 Pita yang digulung dingin |
Strip, kumparan dan lembaran yang digulung dingin dari stainless steel SUS301 SUS304
JIS G4313:2011 Pita stainless steel yang digulung dingin untuk pegas
Kelas austenit SUS301, SUS304, 2H permukaan akhir, kerja keras,
Rool yang digulung dingin, pita dan lembaran presisi
Klasifikasi | Kelas |
Austenit tidak berkarat | SUS301-CSP, SUS304-CSP |
Martensitic stainless | SUS420J2-CSP |
Karet tahan api | SUS631-CSP, SUS632J1-CSP |
Komposisi kimia %
Kelas | C | Ya. | Mn | P | S | Cr | Tidak | Cu | lainnya |
SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00 ~ 18.00 | 6.00 ~ 8.00 | ||
SUS304-CSP | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00 ~ 10.50 | ||
SUS420J2-CSP | 0.26 ~ 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 ~ 14.00 | 0.60 | ||
SUS631-CSP | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00 ~ 18.00 | 6.50 ~ 7.75 | Al 0,75 ~ 1.50 | |
SUS632J1-CSP | 0.09 | 1.00 ~ 2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 ~ 15.50 | 6.50 ~ 7.75 | 0.40 ~ 1.00 | Ti 0,20 ~ 0.65 |
Kekerasan, kekuatan tarik dan perpanjangan
Kelas | Kondisi | Kekerasan HV | Kekuatan tarik Mpa | Kekuatan penguat Mpa | Perpanjangan |
SUS301-CSP | 1/2H | 310 menit. | 930 menit. | 510 menit. | 10 menit. |
3/4H | 370 menit. | 1130 menit. | 745 menit. | 5 menit. | |
H | 430 menit. | 1320 menit. | 1030 menit. | - | |
EH | 490 menit. | 1570 menit. | 1275 menit. | - | |
SEH | 530 menit. | 1740 menit. | 1450 menit. | - | |
SUS304-CSP | 1/2H | 250 menit. | 780 menit. | 470 menit. | 6 menit. |
3/4H | 310 menit. | 930 menit. | 665 menit. | 3 menit. | |
H | 370 menit. | 1130 menit. | 880 menit. | - | |
SUS420J2-CSP | O | 247 maksimum. | 540 - 740 | 225 menit. | 18 menit. |
SUS631-CSP | O | 200 max. | 1030 maksimum. | 380 maksimal. | 20 menit. |
1/2H | 350 menit. | 1080 menit. | - | 5 menit. | |
3/4H | 400 menit. | 1180 menit. | - | - | |
H | 450 menit. | 1420 menit. | - | - | |
SUS632J1-CSP | 1/2H | 350 maksimum. | 1200 maksimum. | - | - |
3/4H | 420 maksimum. | 1450 maksimum. | - | - |
Bentuk pasokan
Koil, strip dan lembaran yang digulung dingin
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. mitra produktivitas Anda untuk baja strip presisi.
Untuk rincian, silakan hubungi
Kami menantikan pertanyaan Anda.
Silakan hubungi +86 510-8181-2873
atau kirim email ke export@guanglusteel.com
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 86-510-81812873
Faks: 86-510-81812872