| 
 | Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Baja pengerasan curah hujan: | PH15-7MO S15700 Stainless | Produk: | PH15-7MO S15700 Lembar dan strip stainless steel yang digulung dingin | 
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 0,1 ~ 3,0X420mm | Keadaan pengiriman: | Kondisi A, C | 
| Permukaan: | Terang | ||
| Menyoroti: | baja strip stainless,baja stainless 1 | ||
PH15-7Mo S15700 Lembar dan pita stainless steel yang digulung dingin
ASTM A693-2016
Spesifikasi standar untuk lempeng, lembaran, dan pita baja tahan panas dan tahan hujan
| UNS | Jenis | C | Mn | P | S | Ya. | Cr | Tidak | Al | Mo | Ti | Cu | 
| S17400 | 630 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0 ~ 17.5 | 3.0 ~ 5.0 | ||||
| S17700 | 631 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~18.0 | 6.5 ~ 7.7 | 0.75 ~ 1.50 | |||
| S15700 | 632 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.0 ~ 16.0 | 6.5 ~ 77 | 0.75 ~ 1.50 | 2.00 ~ 3.00 | ||
| S35000 | 633 | 0.07 ~ 0.11 | 0.50 ~ 1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 16.0 ~ 17.0 | 4.0 ~ 5.0 | 2.5 ~ 3.2 | |||
| S35500 | 634 | 0.10 ~ 0.15 | 0.50 ~ 1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 15.0 ~ 16.0 | 4.0 ~ 5.0 | 2.5 ~ 3.2 | |||
| S17600 | 635 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0 ~ 17.5 | 6.0 ~ 7.5 | 0.40 | 0.40 ~ 1.20 | ||
| S36200 | XM-9 | 0.05 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 14.0 ~ 14.5 | 6.5 ~ 7.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 ~ 0.90 | |
| S15500 | XM-12 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.00 ~ 15.5 | 3.5 ~ 5.5 | 2.5 ~ 4.5 | |||
| S13800 | XM-13 | 0.05 | 0.20 | 0.010 | 0.008 | 0.10 | 12.3 ~ 13.2 | 7.5 ~ 8.5 | 0.9 ~ 1.35 | 2.00 ~ 2.50 | ||
| S45500 | XM-16 | 0.05 | 0.50 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 11.0 ~ 125. | 7.5 ~ 9.5 | 0.5 | 0.8 ~ 1.4 | 1.5 ~ 2.5 | |
| S45000 | XM-25 | 0.05 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 14.0 ~ 16.0 | 5.0 ~ 7.0 | 0.5 ~ 1.0 | 1.25 ~ 1.75 | ||
| S46500 | - | 0.02 | 0.25 | 0.015 | 0.010 | 0.25 | 11.0 ~ 12.5 | 10.8 ~ 11.2 | 0.75 ~ 1.25 | 1.50 ~ 1.80 | ||
| S46910 | - | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.015 | 0.70 | 11.0 ~ 13.0 | 8.0 ~ 10.0 | 0.15 ~ 0.50 | 3.0 ~ 5.0 | 0.50 ~.20 | 1.5 ~ 3.5 | 
Tipe PH15-7Mo adalah stainless steel semi-austenit yang menghasilkan
kekuatan dan kekerasan yang tinggi, ketahanan korosi yang baik dan distorsi minimal pada pengolahan panas.
Hal ini mudah terbentuk dalam kondisi annealed dan mengembangkan keseimbangan yang efektif dari sifat dengan sederhana
perawatan panas.
Untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan yang sangat tinggi, PH15-7Mo stainless steel yang direduksi dingin
Kondisi CH 900 sangat berguna untuk aplikasi yang memungkinkan fleksibilitas dan pengolahan terbatas.
PH15-7Mo paduan stainless sangat bermanfaat untuk berbagai aplikasi yang meliputi penahan
cincin, pegas, diafragma, dinding dinding pesawat, panel sarang lebah las dan las
dan komponen pesawat lainnya yang membutuhkan kekuatan tinggi pada suhu tinggi.
FORMULER yang tersedia
PH15-7Mo Lembar dan pita stainless steel.
Bahan yang disediakan dalam kondisi A, siap untuk pembuatan oleh pengguna.
Lembar dan strip bahan 0,050 " (1,27 mm) dan lebih tipis
juga diproduksi dalam kondisi hard-rolled C untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan maksimum.
Untuk rincian, silakan hubungi
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
• stainless martensitic • precipitation hardening steel • stainless ferritic
Tel: +86 510 81812873
Email: ekspor@guanglusteel.com

Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 86-510-81812873
Faks: 86-510-81812872